IMG-051
サイン
1200 × 900 · 4:3
三つの形態モチーフに、セラミック材料ラインとマルチカラー工程。欲しい光——リズム、拡散、奥行き、土、抑えた第二色——を選んでから、寸法と仕上げを調えます。
最初の三系列は開けるSKU。セラミックとマルチカラーは紹介ページから。寸法は書面。ページに未実測のキロは書きません。
| 系列 | SKU | 典型寸法 | 口金 | MOQ | Spec |
|---|---|---|---|---|---|
| サイン | SI-S / M / L | 最長辺 約180 / 260 / 360 mm | E14 / E26 | 10 / SKU | Spec |
| バイオモーフィック | BIO-RM / LB / CU | 客室、ロビー、または空間に合わせて | E26 / E27 または低電圧 | 10、または室数 | Spec |
| 極小曲面 | HE-T1 T2 · P1 P2 P3 | テーブル2 + ペンダント3 | E14 / E26 | 10–49;月次50+ | Spec |
| セラミック | TE | 典型的な卓上尺度 | E27 | 書面で | 系列ページ |
| マルチカラー | 工程の重ね | 母題に従う | 母題に従う | 書面で | 系列ページ |
常用色の示意。在庫40色超、RAL対色可。実物で確認。
サイトにドル価格はありません。サンプル、10個、50個の三帯を書面で。数字は形態・壁・材料・認証経路に従います。
| 帯 | Qty | 得られるもの | 閉じ方 |
|---|---|---|---|
| サンプル | 1点 | 持てる1点。DFM後、典型約7営業日 | 費用は書面。初回量産で相殺できることが多い |
| 小ロット | 10–49 / SKU | PB箱とインサート可 | サンプル承認後の書面見積 |
| 量産 | 50+、月次供給 | スライス固定と生産枠 | ファイル固定後の書面見積 |
参照: trade terms。