IMG-051
正弦
1200 × 900 · 4:3
三条形态母题,加上陶瓷材料线与多色工艺。先问空间要韵律、漫射、通透、陶土,还是克制的第二色,再调规格。
前三系列可点开 SKU;陶瓷与多色先看介绍,规格书面确认。净重、箱规不写未实测的公斤数。
| 系列 | SKU | 典型尺寸 | 灯头 | 起订 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正弦 | SI-S / M / L | 最长边约 180 / 260 / 360 mm | E14 / E26 | 10 / SKU | 规格卡 |
| 仿生 | BIO-RM / LB / CU | 客房、大堂、按空间改 | E26 / E27 或低压 | 10 或按房量 | 规格卡 |
| 极小曲面 | HE-T1 T2 · P1 P2 P3 | 桌灯两档 + 吊灯三档 | E14 / E26 | 10–49;月供 50+ | 规格卡 |
| 陶瓷 | TE | 典型桌灯尺度 | E27 | 书面确认 | 系列介绍 |
| 多色 | 工艺叠加 | 随所选母题 | 随母题 | 书面确认 | 系列介绍 |
常用色示意。40+ 标准色,可按 RAL 对色;以实物确认为准。
站上不挂美元价。三档都是书面报价:样品费、10 件档、50 件档。数字随形态、壁厚、材料和认证路径变。
| 档位 | 数量 | 你拿到什么 | 怎么成交 |
|---|---|---|---|
| 样品 | 1 件 | 可摸的第一件;DFM 通过后典型约 7 个工作日 | 费用书面确认;首批订单可协商抵货款 |
| 小批 | 10–49 / SKU | 可贴牌彩盒与说明书 | 样品确认后书面报价 |
| 量产 | 50+,可月供 | 切片锁定、可排期 | 锁文件后书面报价 |
详见 贸易条款。