精品零售主推 / 吊灯与台灯
| 适用 | 精品零售主推 / 吊灯与台灯 |
|---|---|
| 尺寸 | S / M / L 三档,最长边约 180 / 260 / 360 mm(典型) |
| 材料 | 防紫外线生物基 PLA 或 PETG |
| 光源 | E14 / E26,2700–3000K 建议 |
| 起订 | 10 件 / SKU |
| 认证 | 材料证明;安规按目标市场另走 |
| 包装 | 中性或贴牌彩盒,说明书可换标 |
| 说明 | 以上为典型值,不是报价。交期与认证以 DFM 后书面确认为准。 |
| SKU | 用途 | 最长边(典型) | 灯头 | 色温建议 | 起订 |
|---|---|---|---|---|---|
| SI-S | 台灯 / 小吊 | 约 180 mm | E14 | 2700–3000K | 10 |
| SI-M | 吊灯 | 约 260 mm | E14 / E26 | 2700–3000K | 10 |
| SI-L | 主吊 | 约 360 mm | E26 | 2700–3000K | 10 |
净重、毛重、外箱尺寸随壁厚与填充,书面规格卡给出。建议 LED 球泡;功率与安规按目标市场确认。
常用色示意。40+ 标准色,可按 RAL 对色;以实物确认为准。
站上不挂美元价。三档都是书面报价:样品费、10 件档、50 件档。数字随形态、壁厚、材料和认证路径变。
| 档位 | 数量 | 你拿到什么 | 怎么成交 |
|---|---|---|---|
| 样品 | 1 件 | 可摸的第一件;DFM 通过后典型约 7 个工作日 | 费用书面确认;首批订单可协商抵货款 |
| 小批 | 10–49 / SKU | 可贴牌彩盒与说明书 | 样品确认后书面报价 |
| 量产 | 50+,可月供 | 切片锁定、可排期 | 锁文件后书面报价 |
详见 贸易条款。