리테일 히어로 · 펜던트와 테이블
| 용도 | 리테일 히어로 · 펜던트와 테이블 |
|---|---|
| 사이즈 | S / M / L — 최장변 약 180 / 260 / 360 mm (전형) |
| 소재 | UV 안정 바이오 PLA 또는 PETG |
| 빛 | E14 / E26, 2700–3000K 권장 |
| MOQ | 10개 / SKU |
| 인증 | 소재 자료. 안전 인증은 시장을 따름 |
| 포장 | 뉴트럴 또는 PB 상자. 인서트는 리브랜딩 가능. |
| 주석 | 전형값이며 견적이 아닙니다. 납기와 인증은 DFM 후 서면으로 확정. |
| SKU | 용도 | 최장변(전형) | 소켓 | CCT | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| SI-S | 테이블 / 소형 펜던트 | ~180 mm | E14 | 2700–3000K | 10 |
| SI-M | 펜던트 | ~260 mm | E14 / E26 | 2700–3000K | 10 |
| SI-L | 메인 펜던트 | ~360 mm | E26 | 2700–3000K | 10 |
순/총중량과 외상자는 벽과 충전을 따르며 서면 사양에 적습니다. LED 권장. 와트와 안전 규격은 시장을 따름.
상용색 예시. 재고 40색+, RAL 대조 가능. 실물로 확인.
사이트에 달러 가격은 없습니다. 샘플, 10개, 50개 세 띠를 서면으로. 숫자는 형태·벽·소재·인증 경로를 따릅니다.
| 띠 | Qty | 얻는 것 | 닫는 방식 |
|---|---|---|---|
| 샘플 | 1점 | 잡을 수 있는 한 점. DFM 후 전형 약 영업일 7일 | 비용은 서면. 첫 양산에서 상계하는 경우가 많음 |
| 소량 | 10–49 / SKU | PB 박스와 인서트 가능 | 샘플 승인 후 서면 견적 |
| 양산 | 50+, 월 공급 | 슬라이스 고정과 생산 슬롯 | 파일 고정 후 서면 견적 |
참고: trade terms。